Karlowsky-Größentabellen
Karlowsky Größentabellen für alle Artikel von Karlowsky wie Kochjacken, Kochhemden, Kochhosen, Kasacks, Kittel, uvm.
Größentabelle Damen und Herren | ||||||||||||||||||||||
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||||||
Damen, Deutsche Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Herren, Deutsche Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
Karlowskygröße | 0 | I | II | III | IV | V | VI | |||||||||||||||
zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||
Umrechnungstabelle Damen und Herrengrößen | ||||||||||||||||||||||
Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Herren | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||
Damen Körpermaßtabelle | ||||||||||||||||||||||
Konfektionsgrößen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||||||
Taillenumfang | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120,5 | 127 | 133,5 | 140 | ||||||
Hüftumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | ||||||
Schrittlänge | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||
Körperhöhe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||||||
zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||
Herren Körpermaßtabelle | ||||||||||||||||||||||
Konfektionsgröße | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||||
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||
Taillenumfang | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | ||||
Hüftumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | ||||
Schrittlänge | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
Körperhöhe | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||
zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||
Konfektionsgrößen - Langgrößen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||||||||||
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||||||||||
Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||||||||||||
Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
Körperhöhe | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |||||||||||||||
zum Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||
Konfekttionsgrößen - Kurzgrößen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||||||||||
Taillenumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | |||||||||||||||
Hüftumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||
Schrittlänge | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||
Körperhöhe | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
zum Seitenanfang |
Zuletzt angesehen